3月31日尿素價格行情一覽表:
地區(qū) | 省份 | 2012-3-31 | 價格說明 | 備注 |
華北 | 河北 | 2240 | 批發(fā)價 | 局部缺貨 |
山西 | 2220 | 批發(fā)價 | ||
天津 | 2240 | 批發(fā)價 | ||
華東 | 山東 | 2270 | 臨沂接貨 | |
江蘇 | 2280 | 批發(fā)價 | ||
安徽 | 2260 | 批發(fā)價 | ||
江西 | 2290 | 批發(fā)價 | ||
浙江 | 2280 | 批發(fā)價 | ||
華中 | 湖南 | 2330 | 批發(fā)價 | |
湖北 | 2320 | 批發(fā)價 | ||
河南 | 2250 | 批發(fā)價 | 需求平淡 | |
華南 | 福建 | 2320 | 批發(fā)價 | |
廣東 | 2360 | 廣州批發(fā) | 湛江2320左右 | |
海南 | 2350 | 大顆粒批發(fā)價 | ||
東北 | 黑龍江 | 2400 | 批發(fā)價 | 大慶出庫價2400 |
吉林 | 2300 | 批發(fā)價 | ||
遼寧 | 2260 | 批發(fā)價 | ||
西南 | 四川 | 2420 | 批發(fā)價 | |
云南 | 2400 | 昆明批發(fā) | 2400-2420 | |
貴州 | 2450 | 貴陽批發(fā) | ||
廣西 | 2330 | 南寧批發(fā) | 2330-2340 | |
重慶 | 2430 | 批發(fā)價 | 工農牌到站價 | |
西北 | 內蒙古 | 2200 | 批發(fā)價 | |
陜西 | 2200 | 批發(fā)價 | 當地品牌 | |
寧夏 | 2000 | 批發(fā)價 | ||
甘肅 | 2080 | 批發(fā)價 | ||
新疆 | 2050 | 批發(fā)價 | 南疆較高 |
溫馨提醒:本網站屬于信息交流平臺,倡導誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質誠信及綜合實力,以免造成損失!